Время | ISIN | Эмитент | Тип ценной бумаги | Рынок | Площадка | Торговая цена | Кол-во ЦБ | Объём торгов |
---|
Дата | ISIN | Вид ЦБ | Эмитент | Цена продажи ( сум, шт.) |
Кол.во ЦБ на продажу ( шт.) |
Цена покупки ( сум, шт.) |
Кол.во ЦБ на покупку ( шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-22 15:57:56 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 16001 | 1 |
2021-04-22 15:57:25 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 17000,01 | 72 | 0 | 0 |
2021-04-22 15:56:27 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 17000,01 | 100 | 0 | 0 |
2021-04-22 15:55:52 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 100 | 0 | 0 |
2021-04-22 15:53:13 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-04-22 15:52:52 | UZ7036271003 | Простые акции | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 1450 | 9530 | 0 | 0 |
2021-04-22 15:52:48 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 17100 | 4 |
2021-04-22 15:52:11 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 17000,01 | 100 |
2021-04-22 15:51:24 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-04-22 15:47:57 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300010,01 | 10 |
2021-04-22 15:47:41 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 100 |
2021-04-22 15:47:21 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 17500 | 100 | 0 | 0 |
2021-04-22 15:46:33 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 45 | 0 | 0 |
2021-04-22 15:43:31 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 17000 | 45 | 0 | 0 |
2021-04-22 15:42:53 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 172 | 0 | 0 |
2021-04-22 15:29:27 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 17000 | 45 |
2021-04-22 15:25:33 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 17500 | 172 | 0 | 0 |
2021-04-22 15:25:17 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 172 | 0 | 0 |
2021-04-22 15:17:04 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 15011 | 28 |
2021-04-22 14:57:37 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 16000 | 6 |
2021-04-22 14:55:33 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-04-22 14:55:14 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-04-22 14:54:23 | UZ7016200006 | Простые акции | Toshkent yog'-moy kombinati aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 1000 |
2021-04-22 14:54:12 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 17000 | 4 | 0 | 0 |
2021-04-22 14:52:27 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 300000 | 7 | 0 | 0 |
2021-04-22 14:52:21 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300010,2 | 7 |
2021-04-22 14:51:21 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 17500 | 217 |
2021-04-22 14:51:01 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 100 |
2021-04-22 14:34:39 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1010,01 | 2010 |
2021-04-22 14:34:25 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 2010 |
2021-04-22 14:32:47 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 17000 | 4 |
2021-04-22 14:30:25 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1002 | 1000 |
2021-04-22 14:25:58 | UZ7016200006 | Простые акции | Toshkent yog'-moy kombinati aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 3000 | 1000 |
2021-04-22 14:23:35 | UZ7055860009 | Простые акции | Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1000 | 10 |
2021-04-22 14:21:59 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 1221 |
2021-04-22 14:21:55 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1010 | 80 |
2021-04-22 14:21:53 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-04-22 14:21:47 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-04-22 14:21:44 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-04-22 14:21:43 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-04-22 14:21:40 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 100 |
2021-04-22 14:21:37 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-04-22 14:18:54 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300010,01 | 100 |
2021-04-22 14:18:38 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 100 |
2021-04-22 14:17:44 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-22 14:17:27 | UZ7021420003 | Простые акции | Navoiydonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 5100 | 200 |
2021-04-22 14:17:23 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 6 | 0 | 0 |
2021-04-22 14:17:17 | UZ7021420003 | Простые акции | Navoiydonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 200 |
2021-04-22 14:16:51 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-04-22 14:16:41 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300010 | 1 |
2021-04-22 14:08:48 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 16500 | 100 |
2021-04-22 14:06:39 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 50 | 0 | 0 |
2021-04-22 14:04:02 | UZ7055860009 | Простые акции | Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1000 | 300 |
2021-04-22 13:57:46 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 16000 | 5 |
2021-04-22 13:57:07 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 17500 | 20 |
2021-04-22 13:56:31 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 17600 | 172 | 0 | 0 |
2021-04-22 13:56:15 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 17500 | 100 |
2021-04-22 13:55:45 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 100 | 0 | 0 |
2021-04-22 13:55:21 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 72 | 0 | 0 |
2021-04-22 13:55:11 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 15010 | 50 |
2021-04-22 13:53:56 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300008,03 | 100 |
2021-04-22 13:53:38 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 100 |
2021-04-22 13:53:06 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 17500 | 337 | 0 | 0 |
2021-04-22 13:52:37 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 7 | 0 | 0 |
2021-04-22 13:52:17 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300008,02 | 1 |
2021-04-22 13:52:08 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 330 | 0 | 0 |
2021-04-22 13:40:16 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 15010 | 100 |
2021-04-22 13:37:01 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 100 |
2021-04-22 13:36:48 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 15000 | 100 |
2021-04-22 13:36:00 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 17500 | 95 |
2021-04-22 13:31:49 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300008,01 | 100 |
2021-04-22 13:31:41 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 100 |
2021-04-22 13:29:52 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 17500 | 6 |
2021-04-22 13:29:33 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300008 | 1 |
2021-04-22 13:25:58 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 16500 | 2 |
2021-04-22 13:21:33 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 16000 | 1 |
2021-04-22 13:16:53 | UZ7024250001 | Простые акции | Qorako'l paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 2250 | 2 |
2021-04-22 13:01:17 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 450000 | 12 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:59:22 | UZ7036271003 | Простые акции | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 9530 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:52:30 | UZ7021420003 | Простые акции | Navoiydonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 5050,01 | 100 |
2021-04-22 12:52:20 | UZ7011030002 | Простые акции | O'zlitineftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 250000 | 18 |
2021-04-22 12:51:53 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-04-22 12:51:02 | UZ705156K016 | Привилегированные акции | Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi aksiyadorlik jamiyati | 2888 | 300 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:45:18 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300007,03 | 100 |
2021-04-22 12:44:48 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 100 |
2021-04-22 12:43:53 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300007,02 | 20 |
2021-04-22 12:43:26 | UZ7011030002 | Простые акции | O'zlitineftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-22 12:43:15 | UZ7021420003 | Простые акции | Navoiydonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 2000 |
2021-04-22 12:42:46 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300010 | 15 |
2021-04-22 12:42:26 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-04-22 12:40:37 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 300000 | 24 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:40:35 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300007,02 | 12 |
2021-04-22 12:40:24 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300007,02 | 8 |
2021-04-22 12:34:37 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300007,01 | 10 |
2021-04-22 12:34:19 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300004 | 100 |
2021-04-22 12:34:00 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 100 |
2021-04-22 12:33:01 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300007 | 1 |
2021-04-22 12:31:54 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-04-22 12:30:17 | UZ7019750007 | Простые акции | Xorijiy sarmoyali ANGREN PACK aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 2250 | 100 |
2021-04-22 12:28:56 | UZ7026980001 | Простые акции | Toshkentdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 3000 | 500 |
2021-04-22 12:28:25 | UZ7021420003 | Простые акции | Navoiydonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 5050,01 | 2000 |
2021-04-22 12:27:23 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 2010 |
2021-04-22 12:27:05 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1000 | 2010 |
2021-04-22 12:26:57 | UZ7021420003 | Простые акции | Navoiydonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 5050 | 200 |
2021-04-22 12:26:31 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-22 12:25:57 | UZ7042610004 | Простые акции | Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1200 | 2500 |
2021-04-22 12:22:59 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 17499,99 | 1 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:22:47 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:21:53 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 1150,01 | 190 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:21:28 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 90 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:21:14 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 100 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:20:59 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 1150,01 | 2800 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:20:05 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 1000 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:19:39 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300003,01 | 100 |
2021-04-22 12:19:34 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 1800 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:19:18 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 100 |
2021-04-22 12:17:36 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1150,01 | 5000 |
2021-04-22 12:14:06 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300005 | 15 |
2021-04-22 12:13:40 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-04-22 12:12:00 | UZ7024250001 | Простые акции | Qorako'l paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati | 2250 | 2 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:11:23 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300003 | 1 |
2021-04-22 12:10:39 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-22 12:10:33 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1150 | 10 |
2021-04-22 12:08:27 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-04-22 12:08:18 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 900 | 10 |
2021-04-22 12:04:08 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 2400 | 1800 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:02:08 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 18000 | 330 | 0 | 0 |
2021-04-22 12:01:19 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 17500 | 100 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:58:33 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 17999,99 | 1 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:58:24 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:57:50 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 18000 | 7 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:57:30 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 19000 | 72 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:57:12 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 19500 | 100 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:56:41 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 609 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:55:20 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 15002,01 | 5 |
2021-04-22 11:55:06 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-22 11:54:07 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300002 | 1 |
2021-04-22 11:54:07 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:53:52 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-04-22 11:53:41 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 1000 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:51:15 | UZ7016200006 | Простые акции | Toshkent yog'-moy kombinati aksiyadorlik jamiyati | 10000 | 116 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:50:59 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 15002 | 50 |
2021-04-22 11:50:26 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 1200 | 1000 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:49:59 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 2800 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:45:16 | UZ7035340007 | Простые акции | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300001,01 | 100 |
2021-04-22 11:45:01 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 2050 | 2800 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:43:59 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 1550 | 1000 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:43:25 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 3800 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:43:05 | UZ7036271003 | Простые акции | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 1500 | 9530 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:38:45 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 15001 | 10 |
2021-04-22 11:37:06 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 1850 | 3800 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:36:18 | UZ7032680009 | Простые акции | Toshkent univermagi aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 20000 | 200 |
2021-04-22 11:33:29 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 1800 | 100 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:33:18 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 19999,99 | 1 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:33:06 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:32:47 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 1650 | 100 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:32:22 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1650 | 10 |
2021-04-22 11:32:15 | UZ7027950003 | Простые акции | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 4000 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:31:50 | UZ7017110006 | Простые акции | Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati | 15000 | 8 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:28:42 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 20000 | 609 | 0 | 0 |
2021-04-22 11:28:20 | UZ7016460006 | Простые акции | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 609 | 0 | 0 |
